La Nouvelle Norme de la Gestion Moteur
ECUMASTER est fier de vous annoncer une version nouvelle et améliorée de leur gestion programmable la plus populaire : l'EMU CLASSIC.
Notre Engagement envers la Qualité et l'Accessibilité
Chez ECUMASTER, notre objectif est de fournir les meilleurs produits possibles à un prix abordable. Le nouveau EMU CLASSIC est la preuve de ce dévouement envers cet objectif. La conception de ce calculateur à été améliorée en se basant sur les commentaires des clients, tout en maintenant un prix réduit.
Conçu pour les Moteurs Avancés
EMU Classic est conçu pour faire fonctionner les moteurs les plus avancés et complexes actuellement disponibles. L'EMU CLASSIC contrôle l'alimentation en carburant, l'allumage et les systèmes auxiliaires sur des moteurs de 1 à 12 cylindres, y compris ceux équipés de papillons électroniques (avec module supplémentaire) et de VVT.
Flexibilité et Évolutivité
Le firmware adaptable permet d'utiliser les modèles de déclencheur de vilebrequin les plus complexes, offrant une preuve anticipée pour les nouveaux modèles à venir. Il peut piloter jusqu'à 6 bobines passives ou 12 bobines intelligentes directement, sans nécessiter de modules d'amplification ou d'alimentation externes pour y parvenir.
Des Fonctionnalités Avancées
Les stratégies sophistiquées de papillons électroniques offrent un contrôle de l'accélérateur sur une large plage, associé à une vérification avancée de la plausibilité des erreurs pour une sécurité accrue. L'EMU dispose de plus de fonctions intégrées que n'importe quel autre ECU après-vente, correspondant facilement à la fonctionnalité d'autres systèmes de gestion autonomes avec de multiples entrées et sorties.
Flexibilité Supérieure
Contrairement à de nombreux autres calculateurs type K-data, l'EMU est équipé d'une entrée lambda large bande intégrée (capteurs Bosch LSU 4.2 câblés directement), d'un connecteur de contrôle MAP (capteur MAP 4 bar intégré), de 2 entrées de sonde de température des gaz d'échappement (EGT) et d'une entrée pour la connexion directe d'un capteur d'éthanol Flex Fuel. Tout cela offre une flexibilité accrue, réduit les coûts et élimine le besoin de systèmes supplémentaires et les câblages qui vont avec.
Options de Contrôle Avancées
Parmi les nombreuses options de contrôle logiciel disponibles, on trouve l'anti-lag, le launch control, le contrôle Lambda adaptatif, le flex-fuel et le contrôle du patinage des roues.
L'EMU CLASSIC est la solution idéale pour optimiser les performances de votre moteur et déverrouiller son potentiel. Ne faites aucun compromis, choisissez EMU CLASSIC.
Support pour calculateur EMU CLASSIC disponible ICI
Tableau de comparaison des calculateurs ECUMASTER : ICI
Logiciel ECUMASTER EMU CLASSIC
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
---|---|
Protection du boîtier | IP 60 |
Plage de température | AECQ100 GRADE3 (-40 à +85°C) |
Protection contre les inversions de polarité | Oui, interne |
Tension de fonctionnement | 6-20V, immunité aux transitoires selon ISO 7637 |
Courant de fonctionnement (ECU) | < 0,5A |
Dimensions (mm) | 155x120x45 |
Poids (g) | 500 |
Connecteurs | 2 x 24 connecteurs automobiles FCI |
Communication | USB (avec logiciel client PC), série ou CAN |
SORTIES | |
Sorties d'injecteurs | 6 sorties protégées 5A |
Sorties d'allumage | 6 sorties 7A (15A en crête) (supporte les bobines passives et actives) |
Sorties auxiliaires | 6 sorties protégées 5A |
Sorties de pas à pas | Pont complet jusqu'à 0,8A, peut être utilisé en sorties séparées |
Chauffage WBO | Oui, protégé jusqu'à 5A |
Sortie +5V | 1 |
Bus CAN | Oui, avec module additionnel |
Série | Oui |
ENTRÉES | |
Entrées analogiques | 7, 10 bits, 0-5V, 4 entrées analogiques supplémentaires avec module CAN |
Entrées EGT (thermomètres à gaz d'échappement) | 2 pour thermocouples de type K |
Capteur de cliquetis | 2 |
Capteur d'oxygène | LSU 4.2 ou sonde narrow-band |
Entrées trigger | 3 (principal, 2 cames) Hall / VR sélectionnable par logiciel |
VSS (capteur de vitesse du véhicule) | 1 (Hall / VR) |
Flex Fuel (carburant flexible) | Utilisation de la sortie CAM#2 ou VSS |
CAPTEURS | |
Capteurs de température | IAT, CLT, Température de l'huile (caractéristique définie par l'utilisateur), Température de l'évaporateur AC |
Capteur de pression | MAP, Pression d'huile, Pression de carburant (caractéristique définie par l'utilisateur), Capteur de pression AC |
Lambda | LSU 4.2 (contrôleur intégré), Narrow-band, contrôleurs WBO externes |
Capteur de vitesse | Capteur de vitesse du véhicule (VR/HALL), Capteur de vitesse (capteur, calculé) |
INJECTION |
|
Injecteurs | Jusqu'à 6 injecteurs Hi Z haute impédance (séquentiels) |
Compensation de la batterie | Définie par l'utilisateur, prédéfinis pour les injecteurs fréquent |
Stratégies d'alimentation | VE, Alpha N |
Température de charge d'air | Basée sur IAT et CLT (T° air admission et T° d'eau) |
Tableau VE | 2 tableaux 16×20 (Charge x RPM), résolution de 0,1% |
Réglage individuel des cylindres | Oui |
Injection étagée | Oui |
Correction additionnelle | Correction EGT (par cylindre), BARO, TPS vs MAP, TPS vs RPM, Warmup, Nitro, LC, ALS, ASE, Pression de carburant, Capteur de cliquetis |
Correction en temps réel basée sur Lambda | Utilisation du tableau de cibles Lambda/AFR |
Enrichissement Acc./Décél. | Oui |
ALLUMAGE | |
Sorties d'allumage | 6 pour bobines passives et actives (sélectionnables par logiciel) |
Triggers pris en charge | N-1, N-2, N-3, N+1, Multitooth, Triggers Subaru, Triggers Nissan, Triggers Lotus Elise, Triggers Audi, Triggers Renault Clio Williams / Alpine, Triggers Colt 1.5CZ |
Tableau d'angle d'allumage | 2 tableaux 16×20 (Charge x RPM), résolution de 0,5 degré |
Réglage par cylindre | Oui |
Compensation du temps d'allumage de la batterie | Défini par l'utilisateur, prédéfinis pour les bobines populaires |
Compatibilité avec les moteurs à feu impair | Application dépendante |
Correction additionnelle | Correction CLT, IAT, TPS vs MAP, Nitro, Ralenti, Capteur de cliquetis, LC, Limiteur de régime, ALS, Flatshift, Minuteries, Enrichissement Acc. |
DÉTECTION DE CLIQUETIS | |
Canaux | 2 |
Plage de fréquence résonante | 1-20kHz, filtre d'ordre 3 AAF |
Échantillonnage | Événement d'allumage déclenché, fenêtre de détection du cliquetis |
Actions | Retard de l'allumage, enrichissement du carburant, indication sur le tableau de bord |
RÉGULATION DU RALENTI | |
Type de contrôle | Solenoïdes PWM (2,3 fils), drive by wire, moteurs pas à pas (bi et unipolaires), coupure de l'allumage, coupure du carburant |
Stratégie de contrôle | Boucle ouverte / fermée, contrôle de l'angle d'allumage |
Correction VE | Oui, pour Alpha-N |
Corrections | Embrayage AC, ventilateur de refroidissement, entrée analogique |
RÉGULATION DE BOOST | |
Tables de référence et de cible de boost | 2 ensembles 16×20 (TPS vs RPM) |
Stratégies de contrôle | Boucle ouverte / fermée (basée sur PID) |
Corrections | Par rapports engagé (Boost by gears), VSS, IAT, EGT |
COMMANDE ÉLECTRONIQUE DE L'ACCÉLÉRATEUR (avec module complémentaire) | |
Stratégie de contrôle | Advanced PID 3D + compensation statique du frottement |
Accélérations prises en charge | Tous les modèles avec moteur CC et courant inférieur à 6A, Assistant pour 28 commandes électroniques de l'accélérateur populaires |
Caractéristique PPS à position d'accélérateur | Tableau 3D |
Prise en charge du BLIP | Oui |
Prise en charge de l'ALS (Antilag System) | Oui |
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE TRACTION | |
Stratégie de TC (Traction Control) | Delta RPM, compensation de vitesse |
Réduction du couple | Coupure d'allumage utilisant un tableau 3D (16×20) |
Contrôle de la sensibilité | Interrupteur rotatif à 10 positions |
SYNCHRONISATION DE LA DISTRIBUTION VARIABLE | |
Systèmes pris en charge | VVTi, MiVec, VANOS, Double Vanos |
Nombre de arbres à cames | 2 |
Stratégie de contrôle | Boucle fermée basée sur PID, tableaux de cibles d'angle de came 12×12 |
FLEXFUEL |
|
Mesure du contenu d'éthanol | Oui |
Mesure de la température du carburant | Oui |
Mélange des tables | VE, Allumage, Lambda/AFR, Surpression, Carburant de démarrage, ASE, Chauffage |
Correction PW de température du carburant | Oui |
FONCTIONNALITÉS COMPÉTITION | |
ALS (Anti-lag System) | 2 paramètres ALS indépendants, support DBW |
Shift Light | Témoin de changement de vitesse par rapport à la vitesse |
Launch Control | Oui |
Limiteur de vitesse | Oui (en boucle ouverte), support DBW blip |
Rolling Anti-lag | Oui |
PROTECTION DU MOTEUR | |
Valeurs de secours pour les capteurs critiques | Oui |
Indication au tableau de bord des pannes | Oui, défini par l'utilisateur |
Protection contre la surchauffe du moteur | Oui, défini par l'utilisateur, limite de RPM |
Protection contre la basse pression d'huile | Oui, défini par l'utilisateur, arrêt |
Protection contre la pression de carburant | Oui, compensation de la dose de carburant, limite de RPM, arrêt du moteur |
Haute température d'échappement | Alarme, ajustement du carburant par cylindre, limite de surpression |
BUS CAN (avec module suplémentaire) | |
Norme CAN | 2.0A 125, 250, 500, 1000 kBps 11, 29 bits |
Tableaux de bord CAN pris en charge | ECUMASTER, Motec M800 Set 1, Haltech E8 E11v2, Pectel SQ 6, AEM |
Flux CAN OEM pris en charge | BMW E46, Citroën C2, Mazda RX8, Ford ST, Polaris RZR, Mini Cooper R53, Fiat 500, Renault Clio, Lotus, Ford Fiesta, Ford ST |
AUTRES | |
Les sorties d'injection inutilisées peuvent être utilisées comme sorties AUX | Oui |
Les sorties d'allumage inutilisées peuvent être utilisées comme sorties AUX | Seulement pour certaines fonctions |
Fonctions de sortie | Pompe à carburant, ventilateur de refroidissement, sorties paramétriques, contrôle nitreux, sortie de tableau 3D PWM, embrayage de la climatisation, relais principal, compteur de vitesse, compte-tours |
Protection par mot de passe | Oui, 2 niveaux |
Minuteries | Minuteries de carburant, d'allumage, de surpression, minuteries contrôlées par des sorties virtuelles |
Prise en charge du tableau de bord série | AIM, RaceTechnology |
Autotune | Oui |
Scope de déclencheur intégré | Oui |
Enregistrement | Enregistrement en temps réel sur ordinateur PC, enregistrement sur enregistreurs externes (série / CAN) |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !